Apple · 256 GB · обявен 2 март 2026 г.
Apple iPhone 17e 256 GB на изплащане — цени при A1, Vivacom и Yettel
Цената на телефона на изплащане за 24 месеца при всеки оператор, с различните му планове. Сметнали сме и колко плащате общо за устройството и плана заедно.
Цени по оператори и планове
Договор 24 месеца, нов номер или пренасяне. „Общо за 24 мес.“ = вноските (и първоначалната вноска, ако има) за устройството + месечните такси на плана за целия договор.
| Оператор и план | План за 24 мес. | Устройство на изплащане | В брой с плана | Общо за 24 мес. | Към оператора |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Unlimited SОсновен план · най-ниска обща цена | 503.76 €ср. 20.99 €/мес. | 29.50 €/мес.708.00 € общо | 599.98 € | 1211.76 €50.49 €/мес. общо | При A1 |
| Yettel Total Unlimited 30Основен план | 453.96 €ср. 18.91 €/мес. | 33.59 €/мес.806.16 € общо | 649.99 € | 1260.12 €52.50 €/мес. общо | При Yettel |
| A1 Unlimited MСреден план · най-ниска обща цена | 623.76 €ср. 25.99 €/мес. | 28.50 €/мес.684.00 € общо | 579.98 € | 1307.76 €54.49 €/мес. общо | При A1 |
| Vivacom Unlimited 20Основен план | 477.60 €ср. 19.90 €/мес. | 36.99 €/мес.887.76 € общо | 749.99 € | 1365.36 €56.89 €/мес. общо | При Vivacom |
| Vivacom Unlimited 200Среден план | 573.60 €ср. 23.90 €/мес. | 33.99 €/мес.815.76 € общо | 699.99 € | 1389.36 €57.89 €/мес. общо | При Vivacom |
| Yettel Total Unlimited 400Среден план | 699.36 €ср. 29.14 €/мес. | 30.59 €/мес.734.16 € общо | 579.99 € | 1433.52 €59.73 €/мес. общо | При Yettel |
| A1 Unlimited UltraНай-голям план · най-ниска обща цена | 935.76 €ср. 38.99 €/мес. | 25.98 €/мес.623.52 € общо | 529.98 € | 1559.28 €64.97 €/мес. общо | При A1 |
| Yettel Total Unlimited MAXНай-голям план | 944.76 €ср. 39.37 €/мес. | 27.99 €/мес.671.76 € общо | 529.99 € | 1616.52 €67.36 €/мес. общо | При Yettel |
| Vivacom Unlimited MAXНай-голям план | 909.60 €ср. 37.90 €/мес. | 31.99 €/мес.767.76 € общо | 649.99 € | 1677.36 €69.89 €/мес. общо | При Vivacom |
- Yettel: в момента няма наличност онлайн.
- Цените на плановете са стандартните, без отстъпка за комбиниране с друга услуга. Еднократни такси за активиране не са включени.
Цена без договор: оператори и магазини
Цената, ако купите телефона в брой, без абонаментен план — при трите оператора и при големите търговци. Apple не публикува препоръчителна цена за България, затова сравняваме реалните цени в магазините. Само същата памет (256 GB).
| Продавач | Цена в брой | Спрямо най-ниската | Към магазина |
|---|---|---|---|
| A1мобилен оператор, без договор · най-ниска | 689.98 € | — | Към оператора |
| Yettelмобилен оператор, без договор | 699.90 € | +9.92 € | Към оператора |
| Техномаркеттърговец | 749.00 € | +59.02 € | Към магазина |
| Vivacomмобилен оператор, без договор | 849.00 € | +159.02 € | Към оператора |
| Технополистърговец | 849.90 € | +159.92 € | Към магазина |
| Plesioтърговец | 849.98 € | +160.00 € | Към магазина |
| iSTYLEтърговец | 850.00 € | +160.02 € | Към магазина |
Колко плащате за телефона с договор спрямо покупка в брой
Сумата за телефона за 24 месеца (вноски и първоначално плащане, без таксите на плана) спрямо най-ниската цена в брой (689.98 €, A1). Отрицателна стойност = с договор устройството излиза по-евтино.
| Оператор и план | Устройство с договор (24 мес.) | Спрямо най-ниската в брой |
|---|---|---|
| A1 Unlimited UltraНай-голям план | 623.52 €25.98 € × 24 | −66.46 € |
| Yettel Total Unlimited MAXНай-голям план | 671.76 €27.99 € × 24 | −18.22 € |
| A1 Unlimited MСреден план | 684.00 €28.50 € × 24 | −5.98 € |
| A1 Unlimited SОсновен план | 708.00 €29.50 € × 24 | +18.02 € |
| Yettel Total Unlimited 400Среден план | 734.16 €30.59 € × 24 | +44.18 € |
| Vivacom Unlimited MAXНай-голям план | 767.76 €31.99 € × 24 | +77.78 € |
| Yettel Total Unlimited 30Основен план | 806.16 €33.59 € × 24 | +116.18 € |
| Vivacom Unlimited 200Среден план | 815.76 €33.99 € × 24 | +125.78 € |
| Vivacom Unlimited 20Основен план | 887.76 €36.99 € × 24 | +197.78 € |
С договор плащате и месечна такса за плана — затова сравнявайте и общата сума за 24 месеца в таблицата по-горе. Цените на търговците са проверени на 14 октомври 2026 г.; промоциите им се сменят често.
На изплащане, в брой или без договор?
При A1 с Unlimited M телефонът струва 579.98 € в брой с плана или 684.00 € на 24 вноски — изплащането излиза с 104.02 € повече.
Без договор най-евтино е при A1 — 689.98 €. Ако купите устройството така и вземете същия план без него, за 24 месеца ще платите 1313.74 € — с 5.98 € повече, отколкото с устройство на изплащане от оператора, защото операторът намалява цената му срещу договора.
Сравнението без договор е ориентировъчно: приемаме, че планът струва същото и без устройство, както е при трите оператора към датата на проверката.
Кога договорът с устройство си струва
- Ако така или иначе ще ползвате плана 2 години.
- Ако отстъпката за устройството е по-голяма от разликата в цената на плана.
- Не, ако планът е по-голям, отколкото ви трябва, само за да е по-евтино устройството.
Основни характеристики
| Екран | |
|---|---|
| Диагонал | 6,1″ |
| Тип | Super Retina XDR (OLED) |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Резолюция | 2532 x 1170 |
| Производителност | |
| Процесор | Apple A19 |
| RAM | — |
| Памет (варианти) | 256 GB, 512 GB |
| Камери | |
| Основна камера | 48 MP |
| Ултраширока камера | няма |
| Телефото камера | няма |
| Оптично увеличение | няма |
| Задни камери | 1 |
| Предна камера | 12 MP |
| Видео (макс.) | 4K 60fps |
| Батерия | |
| Капацитет | 4005 mAh |
| Издръжливост | до 26 ч. видео |
| Зареждане с кабел | — |
| Безжично зареждане | до 15 W |
| Корпус | |
| Тегло | 170 г |
| Размери | 146.7 × 71.5 × 7.80 мм |
| Защита от вода и прах | IP68 |
| Отключване | Face ID (лице) |
| Цветове | Black, White, Soft Pink |
| Софтуер и връзка | |
| Операционна система | iOS 26 |
| Нови версии на системата | — |
| eSIM | да |
| Карта microSD | не |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC (безконтактно плащане) | да |
| USB | USB-C (USB 2, до 480 Mb/s) |
Накратко
- Базова памет 256 GB – двойно повече от iPhone 16e, по данни на Apple.
- Използва модема Apple C1X и добавя MagSafe/Qi2 безжично зареждане до 15 W.
Характеристиките са сверени в 2 източника на 14 октомври 2026 г.: производител, GSMArena. Водещ е официалният сайт на производителя; когато версията за България се различава (напр. батерия или RAM), показваме нея. „—“ означава, че стойността не е публикувана от надежден източник.
Снимка: 茅野ふたば, CC BY-SA 4.0, чрез Wikimedia Commons (с намален размер).
Подобни телефони
- Honor 600 Pro 5G 512 GB — от 1204 € за 24 мес. с план
- Samsung Galaxy S26 FE 256 GB — от 1224 € за 24 мес. с план
- Apple iPhone 16 128 GB — от 1153 € за 24 мес. с план
- Huawei Pura 90s Pro 512 GB — от 1308 € за 24 мес. с план
Цените са проверени на 14 октомври 2026 г. в онлайн магазините на операторите. Те се променят често — потвърдете ги при оператора преди поръчка.